Описание | 1 семьи, 2 спальня, 1 ванная комната, стиральная машина, Сушильная машина, 55X85, Площадь дома: 768 ft2, 71m2 |
Год постройки | 1980 |
Налоги (в год) | $1,513 |
Тип топлива | Электрический |
Тип отопления | Электрический |
Подвал | Нет |
Железнодо рожная станция | 1.5 миль до железнодорожной станции "Riverhead" |
6.7 миль до железнодорожной станции "Westhampton" | |
![]() |
55+ Manufactured Home Community - All Electric Home -Easy To Winterize For Snowbirds, Carport, 2 Bed, 1 Bath - Monthly Maintenance Goes To $527 Per Month Staring April 1, 2017. Includes Water, Cesspools, Garbage Removal, Use Of Club House, Gym, Outdoor Park, Additional information: Appearance:Good,Business Located At:,Min Age:55,Rental Income:,Separate Hotwater Heater:Yes