Описание | 1 семьи, 4 спальня, 2 ванная комната, посудомоечная машина, стиральная машина, Сушильная машина, Гараж, 60X85 |
Год постройки | 1949 |
Налоги (в год) | $12,162 |
Тип топлива | Природный газ |
Тип отопления | Горячая вода |
Подвал | полный подвал |
Тип гаража | Пристроенный гараж |
Железнодо рожная станция | 0.6 миль до железнодорожной станции "Westwood" |
0.8 миль до железнодорожной станции "Valley Stream" | |
![]() |
, Additional information: Appearance:Mint,Separate Hotwater Heater:Yes